March 2026
Lake Mead pool elevation
Monthly pool elevation in feet across 30 CRMMS ensemble traces. Thin horizontal markers show the critical levels used in the table below.
Loading 30 traces…
Permanent monthly data page
Review all 30 stored CRMMS ensemble traces for Lake Mead and Lake Powell, along with date-by-date frequencies below the reservoir elevations most important to long-range planning.
Colorado River ensemble outlook
Follow all 30 modeled traces for Lake Mead and Lake Powell, then see how often each monthly result falls below a critical elevation. Trace 4 is the source column labeled 2020 and trace 33 is the source column labeled 1991.
30 tracesSource traces 4–33
January 2026–July 2026Stored publication archive
Strictly belowThreshold counts exclude values exactly on the line
March 2026
Monthly pool elevation in feet across 30 CRMMS ensemble traces. Thin horizontal markers show the critical levels used in the table below.
Loading 30 traces…
March 2026
Monthly pool elevation in feet across 30 CRMMS ensemble traces. Thin horizontal markers show the critical levels used in the table below.
Loading 30 traces…
Critical elevation frequency
Each percentage is the number of the 30 traces below the level on that date. It describes this model ensemble, not the probability of a guaranteed outcome.
| Forecast date | Lake Mead below 1,035 ft | Lake Mead below 1,000 ft | Lake Mead below 950 ft | Lake Powell below 3,490 ft |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | |
| 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | |
| 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | |
| 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | |
| 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | |
| 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | |
| 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | |
| 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | |
| 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | |
| 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | |
| 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | |
| 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 13.3% 4 of 30 traces | |
| 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 16.7% 5 of 30 traces | |
| 20.0% 6 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 16.7% 5 of 30 traces | |
| 40.0% 12 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 16.7% 5 of 30 traces | |
| 33.3% 10 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 10.0% 3 of 30 traces | |
| 40.0% 12 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 10.0% 3 of 30 traces | |
| 53.3% 16 of 30 traces | 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 10.0% 3 of 30 traces | |
| 53.3% 16 of 30 traces | 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 10.0% 3 of 30 traces | |
| 60.0% 18 of 30 traces | 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 10.0% 3 of 30 traces | |
| 60.0% 18 of 30 traces | 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 10.0% 3 of 30 traces | |
| 66.7% 20 of 30 traces | 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 10.0% 3 of 30 traces | |
| 63.3% 19 of 30 traces | 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 10.0% 3 of 30 traces | |
| 53.3% 16 of 30 traces | 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 16.7% 5 of 30 traces | |
| 40.0% 12 of 30 traces | 3.3% 1 of 30 traces | 0.0% 0 of 30 traces | 16.7% 5 of 30 traces |
Crawlable source data
The tables remain readable without JavaScript and mirror the values supplied to the charts.
| Forecast date | Trace 4Source 2020 | Trace 5Source 2019 | Trace 6Source 2018 | Trace 7Source 2017 | Trace 8Source 2016 | Trace 9Source 2015 | Trace 10Source 2014 | Trace 11Source 2013 | Trace 12Source 2012 | Trace 13Source 2011 | Trace 14Source 2010 | Trace 15Source 2009 | Trace 16Source 2008 | Trace 17Source 2007 | Trace 18Source 2006 | Trace 19Source 2005 | Trace 20Source 2004 | Trace 21Source 2003 | Trace 22Source 2002 | Trace 23Source 2001 | Trace 24Source 2000 | Trace 25Source 1999 | Trace 26Source 1998 | Trace 27Source 1997 | Trace 28Source 1996 | Trace 29Source 1995 | Trace 30Source 1994 | Trace 31Source 1993 | Trace 32Source 1992 | Trace 33Source 1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | 1,066.14 | |
| 1,064.26 | 1,063.97 | 1,062.51 | 1,062.51 | 1,062.14 | 1,062.55 | 1,062.23 | 1,062.92 | 1,062.42 | 1,062.39 | 1,063.22 | 1,062.84 | 1,063.36 | 1,062.71 | 1,062.68 | 1,065.79 | 1,062.06 | 1,062.20 | 1,062.27 | 1,063.28 | 1,062.22 | 1,062.26 | 1,063.01 | 1,062.85 | 1,060.86 | 1,066.42 | 1,063.29 | 1,069.30 | 1,065.27 | 1,063.84 | |
| 1,058.94 | 1,058.20 | 1,055.57 | 1,056.30 | 1,056.10 | 1,056.12 | 1,056.07 | 1,056.38 | 1,055.48 | 1,056.94 | 1,057.99 | 1,056.31 | 1,056.87 | 1,056.15 | 1,056.18 | 1,061.40 | 1,055.87 | 1,055.53 | 1,055.26 | 1,057.03 | 1,054.94 | 1,055.14 | 1,059.07 | 1,056.84 | 1,054.92 | 1,060.58 | 1,056.57 | 1,064.48 | 1,060.39 | 1,058.24 | |
| 1,052.82 | 1,053.31 | 1,049.52 | 1,050.69 | 1,050.46 | 1,050.61 | 1,049.84 | 1,050.75 | 1,047.89 | 1,051.96 | 1,052.51 | 1,051.33 | 1,051.30 | 1,050.08 | 1,049.76 | 1,057.49 | 1,049.68 | 1,049.48 | 1,049.55 | 1,051.44 | 1,049.36 | 1,049.33 | 1,055.13 | 1,051.21 | 1,049.16 | 1,056.26 | 1,051.06 | 1,060.10 | 1,055.81 | 1,052.83 | |
| 1,051.40 | 1,052.50 | 1,047.93 | 1,049.18 | 1,049.34 | 1,049.54 | 1,048.10 | 1,049.20 | 1,042.11 | 1,051.24 | 1,051.26 | 1,050.39 | 1,050.13 | 1,048.61 | 1,048.43 | 1,056.79 | 1,047.69 | 1,047.83 | 1,048.43 | 1,050.58 | 1,048.92 | 1,048.61 | 1,054.70 | 1,049.87 | 1,047.84 | 1,055.93 | 1,049.68 | 1,059.13 | 1,054.74 | 1,052.57 | |
| 1,052.43 | 1,053.22 | 1,049.97 | 1,051.05 | 1,050.76 | 1,051.43 | 1,049.74 | 1,051.47 | 1,039.60 | 1,052.70 | 1,051.77 | 1,051.67 | 1,051.51 | 1,050.15 | 1,049.67 | 1,057.94 | 1,048.74 | 1,048.84 | 1,046.13 | 1,051.34 | 1,049.64 | 1,051.82 | 1,056.87 | 1,051.38 | 1,049.68 | 1,057.81 | 1,050.83 | 1,059.82 | 1,056.77 | 1,053.31 | |
| 1,048.70 | 1,055.78 | 1,048.70 | 1,050.34 | 1,053.87 | 1,054.65 | 1,050.96 | 1,055.38 | 1,037.91 | 1,055.66 | 1,054.87 | 1,054.24 | 1,051.04 | 1,047.86 | 1,051.24 | 1,061.49 | 1,047.46 | 1,052.41 | 1,042.48 | 1,055.12 | 1,052.86 | 1,055.54 | 1,060.00 | 1,054.83 | 1,051.58 | 1,060.76 | 1,049.54 | 1,063.07 | 1,060.98 | 1,056.76 | |
| 1,045.47 | 1,056.44 | 1,045.89 | 1,047.52 | 1,054.67 | 1,054.89 | 1,049.16 | 1,053.62 | 1,035.10 | 1,056.94 | 1,055.66 | 1,054.88 | 1,048.44 | 1,044.93 | 1,048.19 | 1,061.64 | 1,045.23 | 1,053.14 | 1,041.26 | 1,052.94 | 1,049.81 | 1,056.68 | 1,061.46 | 1,056.84 | 1,048.77 | 1,061.90 | 1,047.31 | 1,064.07 | 1,059.51 | 1,058.35 | |
| 1,044.51 | 1,056.44 | 1,045.89 | 1,046.60 | 1,055.35 | 1,056.33 | 1,050.04 | 1,053.99 | 1,034.74 | 1,057.57 | 1,057.45 | 1,054.90 | 1,047.87 | 1,044.60 | 1,049.77 | 1,062.39 | 1,046.14 | 1,053.02 | 1,041.23 | 1,052.69 | 1,049.65 | 1,057.09 | 1,062.51 | 1,057.18 | 1,048.32 | 1,062.55 | 1,047.13 | 1,064.65 | 1,059.82 | 1,058.88 | |
| 1,041.56 | 1,056.31 | 1,043.13 | 1,044.23 | 1,054.26 | 1,053.62 | 1,047.38 | 1,053.93 | 1,032.65 | 1,056.34 | 1,054.03 | 1,052.20 | 1,045.48 | 1,042.36 | 1,048.67 | 1,060.32 | 1,045.86 | 1,051.85 | 1,038.64 | 1,050.69 | 1,046.85 | 1,056.21 | 1,061.07 | 1,056.53 | 1,046.34 | 1,062.13 | 1,044.07 | 1,063.43 | 1,057.44 | 1,057.97 | |
| 1,039.90 | 1,058.11 | 1,041.41 | 1,043.50 | 1,055.25 | 1,051.88 | 1,046.00 | 1,052.07 | 1,032.18 | 1,057.33 | 1,055.23 | 1,050.33 | 1,044.07 | 1,041.10 | 1,049.19 | 1,058.62 | 1,044.90 | 1,049.75 | 1,036.84 | 1,050.40 | 1,044.87 | 1,057.46 | 1,058.64 | 1,055.85 | 1,043.85 | 1,064.31 | 1,043.32 | 1,064.10 | 1,056.96 | 1,059.02 | |
| 1,039.10 | 1,060.02 | 1,040.99 | 1,044.89 | 1,058.32 | 1,050.64 | 1,044.39 | 1,050.28 | 1,033.24 | 1,058.20 | 1,053.16 | 1,050.23 | 1,042.40 | 1,039.99 | 1,047.52 | 1,056.27 | 1,050.29 | 1,047.65 | 1,035.81 | 1,050.76 | 1,044.44 | 1,057.73 | 1,058.05 | 1,052.39 | 1,041.75 | 1,066.42 | 1,044.26 | 1,062.74 | 1,061.91 | 1,057.66 | |
| 1,039.27 | 1,061.66 | 1,040.95 | 1,045.79 | 1,058.70 | 1,049.33 | 1,042.74 | 1,049.37 | 1,034.04 | 1,059.15 | 1,051.16 | 1,049.22 | 1,041.87 | 1,039.90 | 1,046.09 | 1,053.99 | 1,056.94 | 1,047.00 | 1,035.48 | 1,050.94 | 1,044.14 | 1,055.73 | 1,056.02 | 1,050.57 | 1,040.06 | 1,067.32 | 1,045.49 | 1,061.62 | 1,066.70 | 1,056.99 | |
| 1,033.81 | 1,059.50 | 1,036.21 | 1,041.24 | 1,058.34 | 1,042.42 | 1,035.23 | 1,041.06 | 1,028.85 | 1,054.81 | 1,043.83 | 1,042.96 | 1,034.92 | 1,033.88 | 1,039.31 | 1,047.32 | 1,056.10 | 1,039.27 | 1,028.08 | 1,045.30 | 1,038.16 | 1,048.80 | 1,049.45 | 1,044.52 | 1,034.30 | 1,062.24 | 1,043.79 | 1,055.52 | 1,066.26 | 1,053.46 | |
| 1,025.62 | 1,054.19 | 1,030.11 | 1,033.41 | 1,055.16 | 1,033.82 | 1,026.48 | 1,032.20 | 1,020.56 | 1,048.05 | 1,041.46 | 1,035.14 | 1,025.67 | 1,024.65 | 1,035.69 | 1,038.29 | 1,057.67 | 1,035.20 | 1,018.92 | 1,036.73 | 1,029.35 | 1,040.64 | 1,039.95 | 1,038.47 | 1,033.95 | 1,056.93 | 1,037.36 | 1,047.18 | 1,064.76 | 1,050.12 | |
| 1,015.83 | 1,046.41 | 1,046.31 | 1,024.78 | 1,049.47 | 1,041.12 | 1,026.67 | 1,036.89 | 1,011.35 | 1,040.37 | 1,056.09 | 1,029.07 | 1,036.86 | 1,034.10 | 1,034.28 | 1,044.86 | 1,059.02 | 1,037.35 | 1,012.15 | 1,027.71 | 1,031.10 | 1,041.26 | 1,046.40 | 1,044.33 | 1,054.00 | 1,050.35 | 1,055.69 | 1,051.15 | 1,074.16 | 1,052.26 | |
| 1,021.12 | 1,040.37 | 1,042.73 | 1,017.54 | 1,045.00 | 1,036.88 | 1,030.17 | 1,032.38 | 1,003.18 | 1,033.77 | 1,060.68 | 1,037.90 | 1,031.36 | 1,035.48 | 1,028.01 | 1,038.85 | 1,054.83 | 1,030.58 | 1,023.85 | 1,020.37 | 1,034.04 | 1,036.10 | 1,041.44 | 1,039.21 | 1,050.92 | 1,045.17 | 1,061.97 | 1,045.34 | 1,070.11 | 1,047.07 | |
| 1,020.23 | 1,037.37 | 1,041.39 | 1,014.74 | 1,044.82 | 1,034.38 | 1,028.57 | 1,030.08 | 999.94 | 1,031.72 | 1,061.53 | 1,034.43 | 1,028.72 | 1,034.21 | 1,025.51 | 1,036.17 | 1,052.98 | 1,027.62 | 1,021.29 | 1,016.20 | 1,027.67 | 1,032.83 | 1,041.20 | 1,037.54 | 1,051.45 | 1,043.92 | 1,062.94 | 1,042.60 | 1,068.35 | 1,045.72 | |
| 1,016.22 | 1,035.54 | 1,042.13 | 1,012.66 | 1,045.95 | 1,033.72 | 1,028.26 | 1,030.32 | 998.96 | 1,032.19 | 1,064.01 | 1,033.78 | 1,027.54 | 1,034.86 | 1,025.36 | 1,035.63 | 1,053.66 | 1,022.09 | 1,017.82 | 1,013.64 | 1,023.53 | 1,032.26 | 1,041.50 | 1,036.96 | 1,054.90 | 1,043.95 | 1,065.35 | 1,040.94 | 1,069.15 | 1,046.66 | |
| 1,013.71 | 1,032.88 | 1,041.47 | 1,009.91 | 1,045.36 | 1,031.56 | 1,024.95 | 1,029.31 | 996.77 | 1,028.30 | 1,064.41 | 1,031.64 | 1,025.25 | 1,034.10 | 1,023.07 | 1,033.29 | 1,052.46 | 1,018.70 | 1,014.01 | 1,012.03 | 1,020.10 | 1,029.86 | 1,040.03 | 1,035.62 | 1,056.41 | 1,042.53 | 1,066.07 | 1,037.63 | 1,068.38 | 1,046.17 | |
| 1,012.55 | 1,032.06 | 1,041.09 | 1,009.69 | 1,044.34 | 1,033.88 | 1,025.19 | 1,029.47 | 995.23 | 1,026.98 | 1,064.05 | 1,033.81 | 1,024.60 | 1,033.94 | 1,025.12 | 1,033.94 | 1,052.87 | 1,019.47 | 1,012.42 | 1,011.17 | 1,019.10 | 1,029.77 | 1,039.69 | 1,035.79 | 1,056.35 | 1,044.29 | 1,066.39 | 1,036.64 | 1,068.08 | 1,046.32 | |
| 1,009.70 | 1,030.28 | 1,041.21 | 1,006.94 | 1,042.60 | 1,034.62 | 1,022.02 | 1,027.92 | 993.30 | 1,024.56 | 1,062.57 | 1,030.16 | 1,023.11 | 1,032.91 | 1,025.89 | 1,032.48 | 1,051.54 | 1,020.04 | 1,009.77 | 1,008.61 | 1,016.72 | 1,028.04 | 1,038.58 | 1,033.93 | 1,055.91 | 1,045.38 | 1,066.27 | 1,033.25 | 1,066.61 | 1,043.54 | |
| 1,008.59 | 1,031.31 | 1,043.54 | 1,005.57 | 1,042.88 | 1,037.42 | 1,019.99 | 1,029.28 | 991.02 | 1,023.98 | 1,063.35 | 1,031.47 | 1,024.04 | 1,034.31 | 1,024.54 | 1,032.88 | 1,052.70 | 1,019.01 | 1,007.88 | 1,008.22 | 1,016.51 | 1,025.71 | 1,039.85 | 1,033.18 | 1,055.96 | 1,046.88 | 1,068.83 | 1,032.48 | 1,067.40 | 1,042.88 | |
| 1,007.55 | 1,034.19 | 1,046.59 | 1,005.91 | 1,046.32 | 1,044.39 | 1,019.49 | 1,033.62 | 989.69 | 1,025.44 | 1,064.91 | 1,030.30 | 1,030.71 | 1,037.12 | 1,024.07 | 1,035.63 | 1,054.43 | 1,027.66 | 1,006.78 | 1,009.97 | 1,017.59 | 1,025.30 | 1,043.53 | 1,037.91 | 1,056.59 | 1,050.10 | 1,070.88 | 1,033.71 | 1,069.89 | 1,049.29 | |
| 1,008.34 | 1,035.71 | 1,049.23 | 1,006.52 | 1,049.03 | 1,049.00 | 1,018.80 | 1,036.89 | 989.40 | 1,026.59 | 1,066.47 | 1,029.87 | 1,034.92 | 1,040.43 | 1,024.50 | 1,038.01 | 1,055.61 | 1,036.37 | 1,006.83 | 1,011.20 | 1,018.43 | 1,025.23 | 1,046.57 | 1,040.86 | 1,058.24 | 1,052.24 | 1,071.72 | 1,035.23 | 1,072.07 | 1,056.27 |
| Forecast date | Trace 4Source 2020 | Trace 5Source 2019 | Trace 6Source 2018 | Trace 7Source 2017 | Trace 8Source 2016 | Trace 9Source 2015 | Trace 10Source 2014 | Trace 11Source 2013 | Trace 12Source 2012 | Trace 13Source 2011 | Trace 14Source 2010 | Trace 15Source 2009 | Trace 16Source 2008 | Trace 17Source 2007 | Trace 18Source 2006 | Trace 19Source 2005 | Trace 20Source 2004 | Trace 21Source 2003 | Trace 22Source 2002 | Trace 23Source 2001 | Trace 24Source 2000 | Trace 25Source 1999 | Trace 26Source 1998 | Trace 27Source 1997 | Trace 28Source 1996 | Trace 29Source 1995 | Trace 30Source 1994 | Trace 31Source 1993 | Trace 32Source 1992 | Trace 33Source 1991 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | 3,531.00 | |
| 3,528.61 | 3,528.97 | 3,528.24 | 3,529.03 | 3,528.23 | 3,528.80 | 3,528.07 | 3,528.44 | 3,527.53 | 3,528.41 | 3,528.82 | 3,528.34 | 3,527.87 | 3,528.57 | 3,528.35 | 3,528.22 | 3,528.47 | 3,528.68 | 3,527.98 | 3,528.50 | 3,528.56 | 3,528.09 | 3,528.05 | 3,528.18 | 3,528.28 | 3,529.96 | 3,528.38 | 3,527.83 | 3,528.74 | 3,528.39 | |
| 3,524.63 | 3,527.29 | 3,524.63 | 3,527.49 | 3,524.94 | 3,525.95 | 3,523.61 | 3,524.24 | 3,525.68 | 3,525.95 | 3,525.36 | 3,524.43 | 3,522.93 | 3,526.56 | 3,527.56 | 3,524.90 | 3,529.87 | 3,526.02 | 3,525.38 | 3,525.71 | 3,526.65 | 3,524.59 | 3,525.88 | 3,525.31 | 3,524.65 | 3,527.78 | 3,525.44 | 3,525.05 | 3,527.51 | 3,525.04 | |
| 3,524.77 | 3,533.49 | 3,526.01 | 3,524.86 | 3,528.49 | 3,524.10 | 3,518.93 | 3,522.73 | 3,524.02 | 3,527.43 | 3,521.42 | 3,529.40 | 3,515.55 | 3,526.43 | 3,529.55 | 3,525.39 | 3,529.89 | 3,528.85 | 3,518.65 | 3,531.50 | 3,530.84 | 3,527.12 | 3,526.26 | 3,527.01 | 3,524.60 | 3,537.62 | 3,526.59 | 3,525.06 | 3,530.98 | 3,523.45 | |
| 3,517.68 | 3,541.29 | 3,518.61 | 3,518.63 | 3,529.58 | 3,525.23 | 3,518.68 | 3,521.85 | 3,516.27 | 3,536.94 | 3,525.34 | 3,526.10 | 3,514.84 | 3,518.04 | 3,523.39 | 3,524.67 | 3,519.53 | 3,530.41 | 3,509.60 | 3,526.57 | 3,524.95 | 3,530.48 | 3,526.07 | 3,526.66 | 3,520.50 | 3,555.62 | 3,519.76 | 3,528.90 | 3,525.56 | 3,527.18 | |
| 3,505.60 | 3,539.41 | 3,507.63 | 3,507.78 | 3,523.01 | 3,517.19 | 3,508.40 | 3,512.25 | 3,509.06 | 3,538.07 | 3,517.97 | 3,518.92 | 3,507.37 | 3,505.85 | 3,511.53 | 3,516.59 | 3,507.97 | 3,521.97 | 3,501.88 | 3,515.87 | 3,513.74 | 3,525.20 | 3,518.18 | 3,518.25 | 3,511.00 | 3,562.02 | 3,508.17 | 3,522.99 | 3,514.94 | 3,521.34 | |
| 3,502.19 | 3,531.93 | 3,502.03 | 3,502.02 | 3,515.05 | 3,507.33 | 3,501.96 | 3,501.65 | 3,504.84 | 3,532.11 | 3,509.02 | 3,509.74 | 3,502.04 | 3,502.18 | 3,501.71 | 3,507.16 | 3,502.01 | 3,512.10 | 3,498.70 | 3,504.48 | 3,501.89 | 3,517.46 | 3,509.40 | 3,509.42 | 3,501.75 | 3,557.74 | 3,501.99 | 3,512.84 | 3,503.32 | 3,512.78 | |
| 3,499.43 | 3,527.16 | 3,500.06 | 3,499.60 | 3,511.51 | 3,502.04 | 3,501.24 | 3,501.50 | 3,501.48 | 3,528.54 | 3,502.48 | 3,503.26 | 3,500.19 | 3,500.18 | 3,499.54 | 3,502.05 | 3,499.81 | 3,506.40 | 3,496.43 | 3,502.01 | 3,499.20 | 3,512.86 | 3,504.19 | 3,504.83 | 3,500.03 | 3,555.37 | 3,499.34 | 3,507.74 | 3,501.36 | 3,507.88 | |
| 3,497.32 | 3,525.50 | 3,499.93 | 3,498.28 | 3,510.91 | 3,500.17 | 3,500.75 | 3,502.21 | 3,498.76 | 3,527.89 | 3,499.99 | 3,500.57 | 3,498.64 | 3,499.99 | 3,505.93 | 3,500.99 | 3,499.82 | 3,503.86 | 3,495.21 | 3,499.78 | 3,498.64 | 3,510.75 | 3,502.32 | 3,506.21 | 3,499.85 | 3,555.92 | 3,498.28 | 3,506.30 | 3,499.41 | 3,505.78 | |
| 3,496.14 | 3,523.35 | 3,499.15 | 3,495.78 | 3,508.96 | 3,499.26 | 3,500.02 | 3,501.04 | 3,495.38 | 3,526.71 | 3,499.82 | 3,499.72 | 3,497.02 | 3,499.80 | 3,505.01 | 3,500.06 | 3,499.99 | 3,500.62 | 3,493.70 | 3,497.30 | 3,497.61 | 3,507.86 | 3,501.03 | 3,504.41 | 3,499.54 | 3,555.46 | 3,497.56 | 3,504.16 | 3,497.92 | 3,503.57 | |
| 3,494.05 | 3,520.39 | 3,497.83 | 3,491.62 | 3,505.05 | 3,497.77 | 3,498.54 | 3,499.61 | 3,490.42 | 3,523.56 | 3,499.98 | 3,499.03 | 3,495.27 | 3,498.39 | 3,500.09 | 3,499.08 | 3,498.71 | 3,498.87 | 3,491.22 | 3,492.98 | 3,495.25 | 3,504.13 | 3,500.22 | 3,500.00 | 3,498.90 | 3,553.87 | 3,495.60 | 3,500.26 | 3,495.63 | 3,500.32 | |
| 3,491.56 | 3,515.71 | 3,496.66 | 3,486.17 | 3,500.51 | 3,496.87 | 3,497.45 | 3,497.67 | 3,483.78 | 3,518.95 | 3,500.02 | 3,497.77 | 3,493.57 | 3,496.53 | 3,498.16 | 3,498.02 | 3,499.99 | 3,496.69 | 3,488.14 | 3,486.80 | 3,493.01 | 3,500.70 | 3,499.67 | 3,498.83 | 3,498.45 | 3,550.03 | 3,493.91 | 3,499.32 | 3,495.12 | 3,499.50 | |
| 3,489.37 | 3,511.37 | 3,497.19 | 3,481.35 | 3,500.87 | 3,496.42 | 3,497.42 | 3,496.50 | 3,478.42 | 3,514.93 | 3,499.52 | 3,497.27 | 3,492.97 | 3,495.41 | 3,497.32 | 3,496.85 | 3,499.96 | 3,495.30 | 3,486.35 | 3,481.10 | 3,491.81 | 3,500.57 | 3,499.30 | 3,498.25 | 3,498.46 | 3,546.85 | 3,493.05 | 3,498.46 | 3,498.01 | 3,499.26 | |
| 3,488.20 | 3,507.20 | 3,497.53 | 3,475.83 | 3,500.84 | 3,496.87 | 3,498.55 | 3,496.29 | 3,472.82 | 3,512.62 | 3,500.22 | 3,498.19 | 3,493.24 | 3,494.01 | 3,499.32 | 3,495.40 | 3,499.96 | 3,495.88 | 3,485.39 | 3,474.79 | 3,491.31 | 3,500.59 | 3,498.54 | 3,496.63 | 3,500.04 | 3,545.77 | 3,497.37 | 3,498.34 | 3,498.14 | 3,499.67 | |
| 3,487.71 | 3,505.25 | 3,500.18 | 3,471.74 | 3,513.97 | 3,500.19 | 3,500.18 | 3,498.82 | 3,468.73 | 3,516.46 | 3,500.15 | 3,500.19 | 3,495.04 | 3,493.40 | 3,499.99 | 3,500.49 | 3,499.94 | 3,500.80 | 3,487.17 | 3,472.63 | 3,493.55 | 3,500.98 | 3,500.26 | 3,500.62 | 3,499.97 | 3,549.18 | 3,500.15 | 3,500.73 | 3,500.24 | 3,500.63 | |
| 3,494.05 | 3,517.31 | 3,502.11 | 3,477.57 | 3,537.19 | 3,500.11 | 3,500.04 | 3,500.18 | 3,469.38 | 3,523.34 | 3,500.14 | 3,500.21 | 3,502.69 | 3,500.50 | 3,510.79 | 3,505.67 | 3,524.06 | 3,502.67 | 3,500.68 | 3,469.15 | 3,500.43 | 3,510.98 | 3,502.15 | 3,513.18 | 3,511.54 | 3,577.28 | 3,499.92 | 3,500.74 | 3,519.95 | 3,505.37 | |
| 3,500.40 | 3,528.53 | 3,538.35 | 3,480.14 | 3,557.40 | 3,520.12 | 3,502.89 | 3,526.92 | 3,481.60 | 3,518.64 | 3,545.34 | 3,509.92 | 3,522.43 | 3,531.92 | 3,519.02 | 3,521.83 | 3,557.04 | 3,504.62 | 3,501.63 | 3,465.34 | 3,499.87 | 3,519.52 | 3,535.70 | 3,532.87 | 3,557.95 | 3,593.77 | 3,543.84 | 3,510.01 | 3,566.09 | 3,512.10 | |
| 3,499.88 | 3,525.31 | 3,553.64 | 3,473.35 | 3,558.88 | 3,523.05 | 3,504.50 | 3,531.01 | 3,477.16 | 3,511.17 | 3,573.73 | 3,511.76 | 3,530.56 | 3,544.89 | 3,515.06 | 3,519.92 | 3,563.98 | 3,500.05 | 3,501.13 | 3,454.78 | 3,499.91 | 3,515.26 | 3,546.23 | 3,538.95 | 3,565.75 | 3,597.12 | 3,573.98 | 3,506.02 | 3,578.98 | 3,508.80 | |
| 3,499.91 | 3,519.58 | 3,550.91 | 3,465.85 | 3,555.33 | 3,520.24 | 3,499.64 | 3,528.71 | 3,470.26 | 3,503.65 | 3,573.04 | 3,507.29 | 3,527.60 | 3,542.54 | 3,508.86 | 3,514.63 | 3,561.66 | 3,499.60 | 3,499.55 | 3,444.26 | 3,498.42 | 3,508.83 | 3,546.04 | 3,536.89 | 3,563.82 | 3,594.39 | 3,574.46 | 3,500.03 | 3,576.51 | 3,502.51 | |
| 3,499.88 | 3,516.42 | 3,549.29 | 3,461.83 | 3,553.58 | 3,521.10 | 3,500.03 | 3,528.99 | 3,469.45 | 3,501.27 | 3,573.08 | 3,503.80 | 3,525.52 | 3,541.50 | 3,506.10 | 3,512.05 | 3,560.63 | 3,499.33 | 3,499.63 | 3,439.23 | 3,498.16 | 3,505.16 | 3,546.42 | 3,536.09 | 3,564.90 | 3,593.42 | 3,574.63 | 3,498.87 | 3,576.85 | 3,501.87 | |
